Przegląd roweru
od 199 zł
- regulacja hamulców i przerzutek,
- kontrola ciśnienia w oponach,
- kontrola połączeń śrubowych,
- przegląd oświetlenia,
- centrowanie kół,
- mycie napędu i roweru.
Autoryzowany serwis GAZELLE
Profesjonalny serwis, diagnostyka komputerowa oraz naprawy rowerów elektrycznych i klasycznych. Obsługujemy popularne systemy e-bike, wykonujemy przeglądy, regulacje, naprawy mechaniczne oraz diagnostykę baterii i komponentów.
ul. Margonińska 18
64-820 Szamocin
tel. 502 602 226
Wykonujemy naprawy i diagnostykę komputerową rowerów elektrycznych opartych na systemach Bosch, Shimano Steps, Bafang, Brose, Yamaha, Panasonic, Impulse, Innergy, ION oraz innych popularnych rozwiązaniach.
Prosimy o demontaż dodatkowych akcesoriów, takich jak sakwy, kosze, torebki podsiodłowe, torby na ramę i kierownicę, bidony, lampki, liczniki oraz inne elementy dodatkowe.
Regularny przegląd pozwala utrzymać rower w dobrym stanie technicznym, poprawia bezpieczeństwo jazdy i ogranicza ryzyko kosztownych napraw.
od 199 zł
349 zł
Przegląd rozszerzony o smarowanie łożysk w piastach, sterach i suporcie. Usługa nie obejmuje piast wielobiegowych, piast z prądnicą oraz amortyzatorów.
449 zł
Przegląd kompleksowy rozszerzony o serwis piasty Nexus oraz piasty z prądnicą.
| Single speed, rower dziecięcy | od 199 zł |
| MTB, trekking, cross, szosa | od 240 zł |
| Rower z pełną osłoną łańcucha | od 250 zł |
Przegląd zerowy po miesiącu użytkowania lub pierwszy przegląd Gazelle po 3 miesiącach obejmuje podstawową kontrolę bezpieczeństwa i regulację roweru.
| Rower analogowy kupiony w naszym sklepie | 90 zł |
| Rower elektryczny kupiony w naszym sklepie | 150 zł |
| Rower analogowy kupiony w innym sklepie | 160 zł |
| Rower elektryczny kupiony w innym sklepie | 250 zł |
Serwis roweru elektrycznego obejmuje zarówno część mechaniczną, jak i kontrolę układu elektrycznego, baterii, oprogramowania oraz ogólnego stanu technicznego.
300 zł
450 zł
| Diagnostyka baterii Bosch | 150 zł |
| Diagnostyka komputerowa | 200 zł |
| Przypisanie komponentów, np. baterii lub wyświetlacza | 150 zł |
Poniżej znajduje się orientacyjny cennik najczęściej wykonywanych prac. Naprawy niewymienione w cenniku są wyceniane indywidualnie.
| Wymiana kasety lub wolnobiegu | 40 zł |
| Wymiana łańcucha — MTB / szosa | 30 zł |
| Wymiana łańcucha — plastikowa pełna osłona łańcucha | 60 zł |
| Wymiana łańcucha — materiałowa pełna osłona łańcucha | 80 zł |
| Wymiana mechanizmu korbowego — MTB / szosa | 50 zł |
| Wymiana mechanizmu korbowego — plastikowa pełna osłona łańcucha | 70 zł |
| Wymiana mechanizmu korbowego — materiałowa pełna osłona łańcucha | 80 zł |
| Wymiana zębatki piasty planetarnej — plastikowa pełna osłona łańcucha | 70 zł |
| Wymiana zębatki piasty planetarnej — materiałowa pełna osłona łańcucha | 80 zł |
| Wymiana wkręcanego wkładu suportu | 50 zł |
| Wymiana wkładu suportu press fit | 80 zł |
| Wymiana wkładu suportu Hollowtech | 60 zł |
| Czyszczenie i smarowanie napędu | 120 zł |
| Czyszczenie i smarowanie łańcucha | 40 zł |
| Odtłuszczenie i smarowanie łańcucha | 20 zł |
| Czyszczenie kasety lub wolnobiegu | 50 zł |
| Czyszczenie korb MTB / szosa | 50 zł |
| Centrowanie koła zdjętego z roweru | od 50 zł |
| Wymiana szprychy | 10 zł / szt. |
| Zaplatanie koła | 120 zł |
| Rozplatanie koła | 30 zł |
| Serwis piasty MTB / szosa | 50 zł |
| Serwis bębenka MTB / szosa | 70 zł |
| Serwis piasty planetarnej Nexus 3 | 120 zł |
| Serwis piasty planetarnej Nexus 7/8 | 150 zł |
| Konwersja koła na tubeless | 70 zł / szt. |
| Zalanie opony mlekiem | 20 zł |
| Wymiana dętki lub opony — MTB | 30 zł |
| Wymiana dętki lub opony — koło przednie roweru holenderskiego | 30 zł |
| Wymiana dętki lub opony — tylne koło z plastikową osłoną łańcucha | 60 zł |
| Wymiana dętki lub opony — tylne koło z materiałową osłoną łańcucha | 80 zł |
| Regulacja hamulca szczękowego | 20 zł |
| Wymiana klamki hamulca mechanicznego z regulacją | 40 zł |
| Wymiana klocków w hamulcu szczękowym z regulacją | 40 zł |
| Wymiana pancerza — zewnętrzne prowadzenie z regulacją | 45 zł |
| Wymiana pancerza — wewnętrzne prowadzenie z regulacją | 60 zł |
| Wymiana okładzin hamulca tarczowego | 30 zł |
| Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego | 50 zł |
| Prostowanie tarczy hamulca hydraulicznego | 25 zł |
| Regulacja hamulca | 20 zł |
| Wymiana hamulca rolkowego — przód | 40 zł |
| Wymiana hamulca rolkowego — tył | 70 zł |
| Wymiana klamki hamulca z regulacją | 40 zł |
| Wymiana pancerza — zewnętrzne prowadzenie z regulacją | 45 zł |
| Wymiana pancerza — wewnętrzne prowadzenie z regulacją | 60 zł |
| Czyszczenie i smarowanie hamulca rolkowego — przód | 45 zł |
| Czyszczenie i smarowanie hamulca rolkowego — tył | 70 zł |
| Smarowanie hamulca rolkowego — przód | 20 zł |
| Smarowanie hamulca rolkowego — tył | 30 zł |
| Regulacja przerzutki | 30 zł |
| Regulacja biegów w piaście | 30 zł |
| Wymiana przerzutki z regulacją | 40 zł |
| Wymiana manetki z regulacją | 50 zł |
| Wymiana pancerza lub linki — zewnętrzne prowadzenie, MTB / szosa | 30 zł |
| Wymiana pancerza lub linki — wewnętrzne prowadzenie, MTB / szosa | 40 zł |
| Wymiana pancerza lub linki z regulacją biegów w piaście | 40 zł |
| Wymiana lub prostowanie haka przerzutki z regulacją | 40 zł |
| Wymiana widelca | 80 zł |
| Wymiana kierownicy | 40 zł |
| Wymiana owijki kierownicy | 50 zł |
| Wymiana chwytów kierownicy | 20 zł |
| Wymiana mostka ahead | 25 zł |
| Wymiana wspornika kierownicy 1" i 1 1/8" | 40 zł |
| Kasowanie luzów łożysk sterów | 20 zł |
| Wymiana sterów | 60 zł |
| Smarowanie łożysk sterów | 40 zł |
| Wymiana pedałów | 15 zł |
| Montaż lub wymiana pełnej osłony łańcucha | 50 zł |
| Montaż lub wymiana otwartej osłony łańcucha | 40 zł |
| Wymiana sztycy podsiodłowej | 15 zł |
| Wymiana jarzma siodełka | 15 zł |
| Montaż sakwy na tylny bagażnik | 25 zł |
| Wymiana siodełka | 15 zł |
| Montaż i programowanie licznika | 30 zł |
| Montaż koszyka rowerowego | 30 zł |
| Montaż bagażnika rowerowego | 40 zł |
| Montaż fotelika dziecięcego | 35 zł |
| Montaż lub wymiana blokady koła bez demontażu koła | 20 zł |
| Montaż nóżki klasycznej | 10 zł |
| Montaż nóżki na tylny trójkąt | 20 zł |
| Montaż pełnych błotników — przód i tył | 50 zł |
| Montaż błotnika MTB — przód lub tył | 15 zł |
| Montaż lampy przedniej na dynamo | 25 zł |
| Montaż lampy tylnej na dynamo | 25 zł |
| Montaż oświetlenia na baterie | 15 zł |
| Złożenie nowego roweru z kartonu | 150 zł |
| Złożenie nowego roweru E-Bike z kartonu | 250 zł |
| Wymiana ramy | 500 zł |
| Rozebranie roweru do gołej ramy i przygotowanie do malowania | 300 zł |
| Ekspertyza z wyceną kosztów naprawy roweru powypadkowego | 200 zł |
| Utylizacja opony | 10 zł / szt. |
Inne naprawy, które nie zostały ujęte w cenniku, są wyceniane indywidualnie według czasu pracy serwisu.
Roboczogodzina serwisu: 150 zł
Pierwszeństwo w serwisie mają rowery kupione w naszym sklepie.
Naprawa rowerów tzw. marketowych lub rowerów w bardzo złym stanie wizualnym i technicznym podlega wstępnej wycenie serwisanta.
Zapraszamy.
